厨 房 に 安 心 ・ 安 全 ・ 優 し さ を
▼ ガス回転釜
ベーシックタイプ  GHS
※外釜:ステンレス製
型 式 寸法mm
間口×奥行き×最大高さ
水入量
リットル
ガス接続口
A
ガス消費量
kW(LPG(kg/h),C.G(kcal/h))
GHS-23 1200×826×1530 36 20 23.3(1.67、20,000)
GHS-26 1320×906×1645 55 20 23.3(1.67、20,000)
GHS-28 1350×946×1700 80 20 37.2(2.67、32,000)
GHS-30 1430×1020×1765 110 20 37.2(2.67、32,000)
GHS-32 1450×1036×1835 140 20 50(3.58、43,000)
GHS-35 1566×1158×2015 190 20 50(3.58、43,000)


GHT
※外釜:鋳鉄製
型 式 寸法mm
間口×奥行き×最大高さ
水入量
リットル
ガス接続口
A
ガス消費量
kW(LPG(kg/h),C.G(kcal/h))
GHT-23 1207×746×1500 36 20 18.8(1.35、16,200)
GHT-26 1314×870×1630 55 20 31.4(2.25、27,000)
GHT-28 1411×950×1680 80 20 31.4(2.25、27,000)
GHT-30 1487×1000×1765 110 20 31.4(2.25、27,000)
GHT-32 1554×1030×1835 140 20 41.9(3.00、36,000)


▼ ガス固定釜

 固定型省スペースケトル
 >>小さな厨房に最適のケトル!
 >>立消安全装置のオプションがあります。
 >>標準はステンレス蓋、アルミ内釜です。
 GHF



型 式 寸法mm
間口×奥行き×最大高さ
水入量
リットル
ガス接続口
A
ガス消費量
kW(LPG(kg/h),C.G(kcal/h))
GHF-21 700×700×515 28 25 18.8(1.35、16,200)
GHF-23 740×740×520 36 25 18.8(1.35、16,200)
GHF-26 870×870×690 55 25 31.4(2.25、27,000)
GHF-28 950×950×720 80 25 31.4(2.25、27,000)


▼ ガス回転釜

立ち消え安全装置付  
火力調整機能付
  GHSL

型 式 寸法mm
間口×奥行き×最大高さ
水入量
リットル
ガス接続口
A
ガス消費量
kW(LPG(kg/h),C.G(kcal/h))
GHSL-23 1200×826×1530 36 20 23.3(1.67、20,000)
GHSL-26 1320×906×1645 55 20 23.3(1.67、20,000)
GHSL-28 1350×946×1700 80 20 37.2(2.67、32,000)
GHSL-30 1430×1020×1765 110 20 37.2(2.67、32,000)
GHSL-32 1450×1036×1835 140 20 50(3.58、43,000)
GHSL-35 1566×1140×2015 190 20 50(3.58、43,000)


▼ ガス回転釜

フライヤー仕様  GHS-F

>>加熱防止装置付き
>>温度調節装置付き
型 式 寸法mm
間口×奥行き×最大高さ
水入量
リットル
ガス接続口
A
ガス消費量
kW(LPG(kg/h),C.G(kcal/h))
GHS-F-23 1200×826×1530 36 20 18.0(1.29、15,500)
GHS-F-26 1320×906×1645 55 20 18.0(1.29、15,500)
GHS-F-28 1350×946×1700 80 20 30.0(2.15、25,800)
GHS-F-30 1430×1020×1765 110 20 37.0(2.65、31,800)
GHS-F-32 1450×1036×1835 140 20 46.5(3.32、40,000)
GHS-F-35 1566×1150×2015 190 20 46.5(3.32、40,000)


GHS-FII

前面ドローバルブ付
型 式 寸法mm
間口×奥行き×最大高さ
水入量
リットル
ガス接続口
A
ガス消費量
kW(LPG(kg/h),C.G(kcal/h))
GHS-FII-23 1200×826×1530 36 20 18.0(1.29、15,500)
GHS-FII-26 1320×906×1645 55 20 18.0(1.29、15,500)
GHS-FII-28 1350×946×1700 80 20 30.0(2.15、25,800)
GHS-FII-30 1430×1020×1765 110 20 37.0(2.65、31,800)
GHS-FII-32 1450×1036×1835 140 20 46.5(3.32、40,000)
GHS-FII-35 1566×1150×2015 190 20 46.5(3.32、40,000)



※品質向上の為、予告なく仕様・価格の変更を行うことがあります。
もくじへ戻る